ONCOLOGY
ONCOLOGY PRODUCT LIST
S.No. | Generic Name | Strength | Type |
1 | DACTINOMYCIN | 0.5 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
2 | BLEOMYCIN SULFATE | 15 I.U. | INJECTION (LYOPHILIZED) |
3 | GEMCITABINE | 200 MG/1000 MG/1400 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
4 | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE | 10 MG/50 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
5 | PEMETREXED | 100 MG/500 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
6 | PACLITAXEL (PROTEIN BOUND PARTICLES) | 100 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
7 | L-ASPARAGINASE | 5000 I.U./10000 I.U. | INJECTION (LYOPHILIZED) |
8 | EPIRUBICIN | 10 MG/50 MG/100 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
9 | DACARBAZINE | 100 MG/200 MG/500 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
10 | OXALIPLATIN | 50 MG/100 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
11 | MELPHALAN | 50 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
12 | DECITABINE | 50 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
13 | AZACITADINE | 100 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
14 | CYCLOPHOSPHAMIDE | 200 MG/500 MG/1000 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
15 | DAUNORUBICIN | 20 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
16 | IFOSFAMIDE | 1 GM/2 GM | INJECTION (LYOPHILIZED) |
17 | CARMUSTINE | 100 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
18 | MITOMYCIN | 2 MG/10 MG/40 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
19 | METHOTREXATE | 50 MG/500 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
20 | VINCRISTINE | 1 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
21 | LEUPROLIDE ACETATE | 3.75 MG/11.25 MG/22.50 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
22 | TOPOTECAN HYDROCHLORIDE | 4 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
23 | VINBLASTIN | 10 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
24 | CARBOPLATIN | 150 MG/450 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
25 | CARFILZOMIB | 60 MG | INJECTION (LYOPHILIZED) |
26 | PACLITAXEL | 30 MG/5 ML, 100 MG/16.7 ML, 260 MG/43.4 ML, 300 MG/50 ML | INJECTION (LIQUID) |
27 | DOCETAXEL | 20 MG/0.5 ML, 80 MG/2 ML,120 MG/3 ML | INJECTION (LIQUID) |
28 | OXALIPLATIN | 50 MG/25 ML , 100 MG/50 ML | INJECTION (LIQUID) |
29 | CARBOPLATIN | 150 MG/15 ML, 450 MG/45 ML | INJECTION (LIQUID) |
30 | CISPLATIN | 10 MG/10 ML, 50 MG/50 ML | INJECTION (LIQUID) |
31 | ETOPOSIDE | 100 MG/5 ML | INJECTION (LIQUID) |
32 | EPIRUBICIN | 10 MG/5 ML, 50 MG/25 ML | INJECTION (LIQUID) |
33 | VINORELBINE | 10 MG/1 ML, 50 MG/5 ML | INJECTION (LIQUID) |
34 | FLUOROURACIL | 250 MG/5 ML, 500 MG/10 ML | INJECTION (LIQUID) |
35 | IRINOTECAN | 40 MG/2 ML, 100 MG/5 ML | INJECTION (LIQUID) |
36 | CYTARABINE | 100 MG/1 ML, 500 MG/5 ML, 1000 MG/10 ML | INJECTION (LIQUID) |
37 | FULVESTERANT | 250 MG/5 ML | INJECTION (LIQUID) |
38 | METHOTREXATE | 15 MG/3 ML,50 MG/2 ML, 500 MG/5 ML | INJECTION (LIQUID) |
39 | VINBLASTINE SULPHATE | 10 MG/10 ML | INJECTION (LIQUID) |
40 | CABAZITAXEL WITH DILUENT | 60 MG/1.5 ML | INJECTION (LIQUID) |
41 | FILGRASTIM | 300 MCG/ML | INJECTION (LIQUID) |
42 | PEG-FILGRASTIM | 6 MG/0.6 ML | INJECTION (LIQUID) |
43 | BUSULFAN | 60 MG/10 ML | INJECTION (LIQUID) |
44 | CLADRIBINE | 10 MG/10 ML | INJECTION (LIQUID) |
45 | VINCRISTINE SULFATE | 1 MG/ ML | INJECTION (LIQUID) |
46 | ABIRATERONE ACETATE | 250 MG/500 MG | TABLETS |
47 | CAPECITABINE | 500 MG | TABLETS |
48 | DASATINIB | 50 MG/70 MG | TABLETS |
49 | ERLOTINIB | 100 MG/150 MG | TABLETS |
50 | FLUDARABINE PHOPHATE | 10 MG | TABLETS |
51 | GEFITINIB | 250 MG | TABLETS |
52 | IMATINIB | 100 MG/400 MG | TABLETS |
53 | LAPATINIB | 250 MG | TABLETS |
54 | TAMOXIFEN | 10 MG/20 MG | TABLETS |
55 | SORAFENIB | 200 MG | TABLETS |
56 | METHOTREXATE | 2.5 MG/7.5 MG/15 MG/25 MG | TABLETS |
57 | MELPHALAN | 2 MG/4 MG | TABLETS |
58 | MERCAPTOPURINE | 50 MG | TABLETS |
59 | LETROZOLE | 2.5 MG | TABLETS |
60 | ANASTRAZOLE | 1 MG | TABLETS |
61 | THALIDOMIDE | 100 MG | TABLETS |
62 | ETOPOSIDE | 50 MG/100 MG | CAPSULE |
63 | APREPITANT | 80 MG/125 MG | CAPSULE |
64 | HYDROXYUREA | 500 MG | CAPSULE |
65 | IMATINIB | 100 MG | CAPSULE |
66 | LENALIDOMIDE | 5 MG/10 MG/15 MG/25 MG | CAPSULE |
67 | SUNITINIB MESYLATE | 12.5 MG/25 MG/50 MG | CAPSULE |
68 | TEMOZOLAMIDE | 5 MG/20 MG/100 MG/250 MG | CAPSULE |
69 | THALIDOMIDE | 50 MG/100 MG | CAPSULE |
70 | NILOTINIB | 150 MG /200 MG | CAPSULE |
